Planes previstos
Basic, Standard, Pro y Custom. Recursos, límites, precios, extras e impuestos: TBD. Ningún importe orientativo se presenta como una oferta.
Catálogo informativo de las ocho familias previstas. Todavía no hay tarifas comerciales aprobadas ni servicios contratables.
8 familias
En pantallas pequeñas, desplaza la tabla horizontalmente para ver todas las columnas. Con teclado, enfoca la tabla y usa las flechas.
| Familia | Para qué sirve | Precio | Estado |
|---|---|---|---|
| Sitios estáticos | Frontends y contenido estático | TBD | Planificado |
| Servicios web | Aplicaciones y API públicas | TBD | Planificado |
| PostgreSQL | Datos relacionales con PostgreSQL | TBD | Planificado |
| MySQL | Datos relacionales con MySQL | TBD | Planificado |
| Redis | Caché; durabilidad según configuración validada | TBD | Planificado |
| Workers | Procesos en segundo plano | TBD | Planificado |
| Tareas programadas | Ejecuciones programadas | TBD | Planificado |
| Servicios privados | Comunicación interna entre servicios | TBD | Planificado |
Basic, Standard, Pro y Custom. Recursos, límites, precios, extras e impuestos: TBD. Ningún importe orientativo se presenta como una oferta.
El saldo pertenece a la organización. Las recargas y los cobros están desactivados en esta fase.